項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 價(jià)格(元)
1 種植體系統(tǒng) Φ4.8×5.5mm(愈合基臺(tái)) Ⅱ型 TT 個(gè) 10.00
2 種植體系統(tǒng) Φ5.0×5.5mm(愈合基臺(tái)) Ⅱ型 TT 個(gè) 10.00
3 種植體系統(tǒng) φ5.0×6.5mm DMD TT 個(gè) 679.00
4 種植體系統(tǒng) Φ5.0×7.0mm(愈合基臺(tái)) Ⅱ型 TT 個(gè) 10.00
5 種植體系統(tǒng) φ5.0×8.0mm DMD TT 個(gè) 679.00
6 種植體系統(tǒng) φ5.0×9.5mm DMD TT 個(gè) 679.00
7 種植體系統(tǒng) Φ6.0×5.5mm(愈合基臺(tái)) Ⅱ型 TT 個(gè) 10.00
8 重組Ⅲ型人源化膠原蛋白凍干纖維 重源 2mg/瓶 TT0000016304 個(gè) 2600.00
9 重組Ⅲ型人源化膠原蛋白凍干纖維 重源 2mg/瓶 TT0000017023 1980.00
10 肘關(guān)節(jié)系統(tǒng)-橈骨小頭關(guān)節(jié)頭系統(tǒng) EVOLVE Modular Radial Head System-Implants 20mm 496H020 TT0000011099 個(gè) 6000.00
11 肘關(guān)節(jié)系統(tǒng)-橈骨小頭關(guān)節(jié)頭系統(tǒng) EVOLVE Modular Radial Head System-Implants 6.5mm+4 496S465 TT0000011100 個(gè) 6300.00
12 主動(dòng)脈打孔器 AP535 TT0000014049 個(gè) 400.00
13 主動(dòng)脈打孔器 AP540 TT0000014048 個(gè) 400.00
14 主動(dòng)脈帶瓣管道 帶瓣管道 23CAVGJ-51400 TT0000011064 21000.00
15 主動(dòng)脈帶瓣管道 帶瓣管道 25CAVGJ-51400 TT0000011063 21000.00
16 主動(dòng)脈帶瓣管道 帶瓣管道 27CAVGJ-51400 TT0000011062 21000.00
17 主動(dòng)脈內(nèi)球囊反搏導(dǎo)管及附件 IAB-06840-U TT0000012268 14500.00
18 主動(dòng)脈內(nèi)球囊反搏導(dǎo)管及附件 IAB-S730C TT 8700.00
19 主動(dòng)脈內(nèi)球囊反搏導(dǎo)管及附件 IAB-S840C TT 8700.00
20 注射用交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉凝膠 Elravie Deep Line Plus TT0000017007 1980.00