因價格浮動,價格僅供參考,以實際為準 更新時間:2025年4月7日
名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 計價單位 價格(元)
1 ★度拉糖肽注射液(1.5mg:0.5ml)(預填充注射筆) 0.5ml:1.5mg 德國Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG 123.35
2 (集采)頭孢丙烯片(0.25g*12片) 0.25g 南京億華藥業(yè)有限公司 盒(12片) 8.16
3 ★(小蒂清)替莫唑胺膠囊(20mg*5粒)(集采) 20mg 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 盒(5粒) 132.58
4 (蓋扶)外用重組人堿性成纖維細胞生長因子(70000IU) 7萬IU 朗肽生物制藥股份有限公司 140.00
5 (金扶寧)外用重組人粒細胞巨噬細胞刺激因子凝膠(100ug:10g) 10g:0.1mg 長春金賽藥業(yè)有限責任公司 104.30
6 (艾夫吉夫)外用重組人酸性成纖維細胞生長因子(25000U:2ml) 2.5萬U 上海騰瑞制藥有限公司 90.00
7 ★多索茶堿注射液(10ml:0.1g)(集采) 10ml:0.1g 揚子江藥業(yè)集團南京海陵藥業(yè)有限公司 3.60
8 十一酸睪酮軟膠囊(樂仕)(40mg*24粒)(基) 40mg 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 盒(24粒) 98.00
9 ★(孚來欣)恩格列凈片(10mg*10片) 10mg 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 盒(10片) 18.39
10 (小)甘草酸單銨半胱氨酸氯化鈉注射液(100ml) 100ml 弘和制藥有限公司 40.00
11 ★(國產(chǎn))瑞格列奈片(0.5mg*60片)(基)(集采) 0.5mg 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 盒(60片) 7.84
12 恩曲他濱替諾福韋片(恩曲他濱0.2g,富馬酸替諾福韋二吡呋酯0.3g*30片)(集采) 恩曲他濱0.2g,富馬酸替諾福韋二吡呋酯0.3g 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 瓶(30片) 666.00
13 (易孚)重組人表皮生長因子凝膠(酵母)(10萬IU(200ug):20g) 20g:10萬IU(200μg) 桂林華諾威基因藥業(yè)有限公司 45.80
14 羥苯磺酸鈣膠囊(0.5g*48粒)A(集采) 0.5g 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 盒(48粒) 34.44
15 (集采)培哚普利叔丁胺片(4mg*21片) 4mg 海思科制藥(眉山)有限公司 盒(21片) 15.12
16 (國產(chǎn))伏立康唑片(50mg*10片)(集采) 50mg 北京博康健基因科技有限公司 盒(10片) 119.86
17 (大)甘草酸單銨半胱氨酸氯化鈉注射液(250ml) 250ml 弘和制藥有限公司 81.16
18 氟替美維吸入粉霧劑(30吸)(100ug:62.5ug:25ug) 糠酸氟替卡松0.1mg,烏美溴銨62.5μg,三苯乙酸維蘭特羅25μg,30吸 英國Glaxo 0perations UK Ltd 239.00
19 (晴可依)氟維司群注射液(5ml;0.25g) 5ml:0.25g 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 151.30
20 (丁齊爾)雷貝拉唑鈉腸溶片(10mg*14片)(集采)[重點監(jiān)控2] 10mg*14片 雙鶴藥業(yè)(海南)有限責任公司 盒(14片) 3.50