2024年衢州市人民醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收擬錄取名單公示
文章來(lái)源:教學(xué)處 作者: 點(diǎn)擊數(shù):5837 更新時(shí)間:2024-08-17
根據(jù)《浙江省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于開(kāi)展2024年浙江省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員報(bào)名招收工作的通知》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我院2024年住院醫(yī)師擬錄取名單予以公示(詳見(jiàn)附件)。
公示期為2024年8月17日至2024年8月23日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)提出。
聯(lián)系電話(huà):0570-3122303
楊老師: 18605706059
	
附件:
| 序號(hào) | 人員姓名 | 人員編號(hào) | 培訓(xùn)專(zhuān)業(yè) | 人員類(lèi)型 | 序號(hào) | 人員姓名 | 人員編號(hào) | 培訓(xùn)專(zhuān)業(yè) | 人員類(lèi)型 | 
| 1 | 曹夢(mèng)潔 | 9900165742 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 53 | 沈舒婷 | 9900169501 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 2 | 江海洋 | 9900165235 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 54 | 王韓琪 | 9900164952 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 3 | 劉俊 | 9900165824 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 55 | 王雅娜 | 9900166806 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 4 | 毛泓鈺 | 9900164553 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 56 | 徐均益 | 9900165337 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 5 | 趙曉曦 | 9900160294 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 57 | 徐鑫 | 9900164794 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 6 | 祝聞華 | 9900165894 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 58 | 徐冶璇 | 9900169661 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 7 | 陳梓戈 | 9900169922 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 社會(huì)人 | 59 | 徐瑩 | 9900168015 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 8 | 曾艷玲 | 9900165423 | 兒科 | 單位人 | 60 | 楊小燕 | 9900163350 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 9 | 陳紫霄 | 9900164957 | 兒科 | 單位人 | 61 | 詹光耀 | 9900147894 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 10 | 呂佳俊 | 9900164904 | 兒科 | 單位人 | 62 | 周熙鑫 | 9900169530 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
| 11 | 徐余晴 | 9900165280 | 兒科 | 單位人 | 63 | 陳易茗 | 9900168793 | 內(nèi)科 | 全日制研究生 | 
| 12 | 周思洋 | 9900164927 | 兒科 | 單位人 | 64 | 林可盈 | 9900164001 | 內(nèi)科 | 全日制研究生 | 
| 13 | 徐方意 | 9900167196 | 耳鼻咽喉科 | 單位人 | 65 | 孟佳慧 | 9900168500 | 內(nèi)科 | 全日制研究生 | 
| 14 | 王怡欣 | 9900164107 | 放射科 | 單位人 | 66 | 孫雨琦 | 9900168552 | 內(nèi)科 | 全日制研究生 | 
| 15 | 王子初 | 9900166679 | 放射科 | 單位人 | 67 | 熊斌鳳 | 9900163361 | 內(nèi)科 | 全日制研究生 | 
| 16 | 吾俊偉 | 9900141908 | 放射科 | 單位人 | 68 | 許詩(shī)雨 | 9900168266 | 內(nèi)科 | 全日制研究生 | 
| 17 | 徐偉俊 | 9900163316 | 放射科 | 單位人 | 69 | 周方宇 | 9900167036 | 內(nèi)科 | 全日制研究生 | 
| 18 | 朱國(guó)民 | 9900165902 | 放射科 | 單位人 | 70 | 朱美瑜 | 9900168809 | 內(nèi)科 | 全日制研究生 | 
| 19 | 李寧 | 9900166573 | 放射科 | 全日制研究生 | 71 | 朱小龍 | 9900168169 | 內(nèi)科 | 全日制研究生 | 
| 20 | 趙安冉 | 9900169948 | 放射科 | 社會(huì)人 | 72 | 顧易 | 9900169098 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 
| 21 | 姜?dú)g玲 | 9900168663 | 婦產(chǎn)科 | 單位人 | 73 | 何龍優(yōu) | 9900162739 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 
| 22 | 黃思源 | 9900168469 | 骨科 | 單位人 | 74 | 王蓉 | 9900159345 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 
| 23 | 賴(lài)志遠(yuǎn) | 9900164134 | 骨科 | 單位人 | 75 | 王文濤 | 9900169041 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 
| 24 | 葉天宇 | 9900164238 | 骨科 | 單位人 | 76 | 吳悅 | 9900158789 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 
| 25 | 張新沖 | 9900158293 | 急診科 | 單位人 | 77 | 夏紫瑩 | 9900162452 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 
| 26 | 郭凱 | 9900167810 | 急診科 | 全日制研究生 | 78 | 許瑩 | 9900163572 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 
| 27 | 湯晶 | 9900167794 | 急診科 | 全日制研究生 | 79 | 周睿心 | 9900165521 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 單位人 | 
| 28 | 田艷榮 | 9900168672 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 全日制研究生 | 80 | 樊伊楠 | 9900167698 | 外科 | 單位人 | 
| 29 | 張珍 | 9900168165 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 全日制研究生 | 81 | 黃思澔 | 9900160496 | 外科 | 單位人 | 
| 30 | 曹露露 | 9900167197 | 口腔全科 | 單位人 | 82 | 王皓 | 9900168049 | 外科 | 單位人 | 
| 31 | 江春雅 | 9900163586 | 口腔全科 | 單位人 | 83 | 王亞彬 | 9900167168 | 外科 | 單位人 | 
| 32 | 姜秋雨 | 9900165814 | 口腔全科 | 單位人 | 84 | 吳利駿 | 9900153247 | 外科 | 單位人 | 
| 33 | 汪華琴 | 9900129253 | 口腔全科 | 單位人 | 85 | 徐皓 | 9900169649 | 外科 | 單位人 | 
| 34 | 吳浩宇 | 9900150746 | 口腔全科 | 單位人 | 86 | 姚宇昕 | 9900169619 | 外科 | 單位人 | 
| 35 | 徐沁秋 | 9900164691 | 口腔全科 | 單位人 | 87 | 趙炫喆 | 9900165241 | 外科 | 單位人 | 
| 36 | 余進(jìn)星 | 9900169967 | 口腔全科 | 單位人 | 88 | 鐘昭眾 | 9900167947 | 外科 | 單位人 | 
| 37 | 陳孟延 | 9900164922 | 口腔全科 | 全日制研究生 | 89 | 周慧 | 9900168952 | 外科 | 單位人 | 
| 38 | 程雨涵 | 9900149819 | 麻醉科 | 單位人 | 90 | 劉舒童 | 9900167528 | 外科 | 全日制研究生 | 
| 39 | 范洪秋 | 9900166985 | 麻醉科 | 單位人 | 91 | 毛標(biāo)標(biāo) | 9900166361 | 外科 | 全日制研究生 | 
| 40 | 劉乘洋 | 9900164093 | 麻醉科 | 單位人 | 92 | 王夢(mèng)瑤 | 9900167482 | 外科 | 全日制研究生 | 
| 41 | 徐逸文 | 9900165283 | 麻醉科 | 單位人 | 93 | 王哲 | 9900168858 | 外科 | 全日制研究生 | 
| 42 | 張景 | 9900152409 | 麻醉科 | 單位人 | 94 | 吳吉龍 | 9900164007 | 外科 | 全日制研究生 | 
| 43 | 趙若彤 | 9900164821 | 麻醉科 | 單位人 | 95 | 肖玉曦 | 9900168339 | 外科 | 全日制研究生 | 
| 44 | 鄭祥瑞 | 9900168294 | 麻醉科 | 單位人 | 96 | 徐夢(mèng)龍 | 9900167578 | 外科 | 全日制研究生 | 
| 45 | 邵巖 | 9900162641 | 麻醉科 | 社會(huì)人 | 97 | 盧葉龍 | 9900165434 | 眼科 | 單位人 | 
| 46 | 方婧琪 | 9900164455 | 內(nèi)科 | 單位人 | 98 | 應(yīng)平 | 9900169680 | 眼科 | 社會(huì)人 | 
| 47 | 蔣鵬 | 9900169386 | 內(nèi)科 | 單位人 | 99 | 曾雨琪 | 9900163209 | 助理全科 | 單位人 | 
| 48 | 揭曉恬 | 9900169424 | 內(nèi)科 | 單位人 | 100 | 董文娟 | 9900165327 | 助理全科 | 單位人 | 
| 49 | 琚國(guó)園 | 9900169536 | 內(nèi)科 | 單位人 | 101 | 邱信智 | 9900166167 | 助理全科 | 單位人 | 
| 50 | 劉伏敏 | 9900127550 | 內(nèi)科 | 單位人 | 102 | 徐躍 | 9900163280 | 助理全科 | 單位人 | 
| 51 | 麻雪晴 | 9900168795 | 內(nèi)科 | 單位人 | 103 | 嚴(yán)俊豪 | 9900164224 | 助理全科 | 單位人 | 
| 52 | 齊少?zèng)_ | 9900168164 | 內(nèi)科 | 單位人 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
	







