城鄉(xiāng)居保門診報銷比例
文章來源:醫(yī)保辦 作者:醫(yī)保辦 點擊數(shù):13474 更新時間:2017-04-28
| 柯城、衢江 | 限精神科、兒科、中醫(yī)(骨傷、針刺、灸法項目)就診報銷25% | 
| 門診不予報銷 | 
城鄉(xiāng)居保住院報銷
  | ? 基本醫(yī)療保險 | 報銷金額分段標準 | 報銷比例 | 最高有效額 | 
| 柯城、衢江居保起付800元以上 | 60% | 15萬元 | |
| 龍游、江山、常山、開化居保起付800元以上 | 辦理轉(zhuǎn)診者,按60%報銷 | 15萬元 | |
| 未辦理轉(zhuǎn)診者,先自付5%,再按40%報銷 | |||
| 大病補充醫(yī)療保險 | 政策范圍內(nèi)個人自付費用累計2萬元—12萬元 | 55% | 15萬元(報銷額) | 
| 12萬元以上 | 60% | ||
| 城鄉(xiāng)居保一個結(jié)算年度內(nèi)第一次住院起付線800元,第二次起付線600元,第三次起不設(shè)起付線。 | |||
?
                            






